Capacidade para:
*Considerando duchas de 8 litros/min e torneira de 4 litros/min
Controle digital de temperatura
Chama auto modulante
Exaustão forçada por ventoinha
Sistema computadorizado
Sistemas integrados de segurança
Auto diagnóstico
Bivolt Automático
*Consulte Frete e Prazos
Todos os aquecedores de água a gás INOVA tem alta eficiência energética, estando em conformidade com o Programa Brasileiro de Etiquetagem, isto é, certificados e aprovados pelo INMETRO.
Especificações técnicas
Gás | GLP | GN |
Potência Nominal de Consumo (Kcal/h) | 45.915 | 46.087 |
Potência Nominal de Consumo (Kcal/min) | 765 | 768 |
Potência Nominal de Consumo * (kW) | 53,4 | 53,6 |
Consumo de Gás (Kg/h) I (m³/h) | 3,88 | 4,84 |
Vazão de Água ** (L/min) | 33,5 | 33,5 |
Pressão Mínima para Acionamento (mca) | 1,0 | 1,0 |
Pressão Ideal de Trabalho (mca) | 20,0 | 20,0 |
Rendimento (%) | 88 | 87 |
Dimensões – A x L x P (mm) | 654 x 393 x 150 | 654 x 393 x 150 |
Diâmetro da Chaminé (mm) | 80 | 80 |
Peso Líquido (Kg) | 16,6 | 16,6 |
Bitola de Entrada de Água Fria | 3/4″ | 3/4″ |
Bitola de Saída de Água Quente | 3/4″ | 3/4″ |
Bitola de Entrada de Gás | 3/4″ | 3/4″ |
Classificação PBE / CONPET | A | A |
Tipo | B23 | B23 |
* POTÊNCIA NOMINAL NAS CONDIÇÕES PADRÕES.
** VAZÃO DE ÁGUA A DELTA T DE 20°C.
*Fotos meramente ilustrativas.
Informações