Capacidade para:
*Considerando duchas de 8 litros/min e torneira de 4 litros/min
DETALHES DO PRODUTO
Controle digital de temperatura
Chama auto modulante
Exaustão forçada por ventoinha
Sistema computadorizado
Sistemas integrados de segurança
Auto diagnóstico
Bivolt (Chave HH)
*Consulte Frete e Prazos
Todos os aquecedores de água a gás INOVA tem alta eficiência energética, estando em conformidade com o Programa Brasileiro de Etiquetagem, isto é, certificados e aprovados pelo INMETRO.
Especificações técnicas
Gás | GLP | GN |
Potência Nominal de Consumo (Kcal/h) | 27.945 | 27.515 |
Potência Nominal de Consumo (Kcal/min) | 466 | 459 |
Potência Nominal de Consumo * (kW) | 32,5 | 32,0 |
Consumo de Gás (Kg/h) / (m³/h) | 2,36 | 2,89 |
Vazão de Água ** (L/min) | 20,5 | 20,0 |
Pressão Mínima para Acionamento (mca) | 1,5 | 1,5 |
Pressão Ideal de Trabalho (mca) | 20,0 | 20,0 |
Rendimento (%) | 87 | 87 |
Dimensões – A x L x P (mm) | 660 x 363 x 152 | 660 x 363 x 152 |
Diâmetro da Chaminé (mm) | 80 | 80 |
Peso Líquido (Kg) | 11,4 | 11,4 |
Bitola de Entrada de Água Fria | 1/2″ | 1/2″ |
Bitola de Saída de Água Quente | 1/2″ | 1/2″ |
Bitola de Entrada de Gás | 1/2″ | 1/2″ |
Classificação PBE / CONPET | A | A |
Tipo | B22 | B22 |
* POTÊNCIA NOMINAL NAS CONDIÇÕES PADRÕES.
** VAZÃO DE ÁGUA A DELTA T DE 20°C.
*Fotos meramente ilustrativas.
Informações